Schuljahr 2025/26, Kursstufe 13, GK Informatik
Datum | Inhalt | Hinweise |
---|---|---|
11.08.25 – 15.08.25 | Überblick zum Kursinhalt, Organisatorisches 1 Grundlagen der Softwareentwicklung 1.1 Softwareengineering 1.2 Programmiersprachen |
AB: Software AB: Programmiersprachen |
18.08.25 – 22.08.25 | 1.3 Algorithmen 1.4 Grenzen 2 Prozedurale Programmierung Beispiel 1: Quadratwurzel (Datentypen, Genauigkeit, Ein- und Ausgabe, Kontrollstruktur: Schleife) |
AB: Algorithmen AB: Quadratwurzel MS: Beschreibung Pascal/Python |
25.08.25 – 29.08.25 | Beispiel Quadratwurzel (Fortsetzung) Beispiel 2: Fakultät (Verzweigung, Funktion, rekursiver Algorithmus) |
AB: Fakultät |
01.09.25 – 05.09.25 | Beispiel 3: Berechnung von π | AB: π berechnen |
08.09.25 – 12.09.25 | Sortieren Beispiel: Sortieren mit Bubble-Sort |
AB: Sortieren AB: Bubble-Sort |
15.09.25 – 19.09.25 | Übung Suchen |
|
22.09.25 – 26.09.25 | Übung | |
29.09.25 – 03.10.25 | LK Prozedurales Programmieren | |
Herbstferien | ||
20.10.25 – 24.10.25 | 3 Objektorientiertes Programmieren Begriffe, Beispiel "Auto" |
AB: Begriffe objektorientiert AB: OOP: Auto |
27.10.25 – 31.10.25 | Beispiel "Taschenrechner" | AB: OOP: TR |
03.11.25 – 07.11.25 | Übung objektorientiertes Programmieren | |
10.11.25 – 14.11.25 | LK Objektorientiertes Programmieren | |
17.11.25 – 21.11.25 | Grafische Darstellung von Daten/Statistik Matplotlib |
|
24.11.25 – 28.11.25 | Übung | |
01.12.25 – 05.12.25 | Klausur | schriftlich |
08.12.25 – 12.12.25 | Übung | |
15.12.25 – 19.12.25 | Datenerfassung und Bereinigung Pandas |
|
Jahreswechsel |
Datum | Inhalt | Hinweise |
---|---|---|
05.01.26 – 09.01.26 | Übung | |
12.01.26 – 16.01.26 | Übung | |
19.01.26 – 23.01.26 | LK Statistik/Daten | |
26.01.26 – 30.01.26 | Programmieren Web-/KI-Anwendungen Begriffe und Bibliotheken |
|
02.02.26 – 06.02.26 | Übung | |
Winterferien | ||
23.02.26 – 27.02.26 | Übung | |
02.03.26 – 06.03.26 | Übung | |
09.03.26 – 13.03.26 | LK KI-Programmierung | |
16.03.26 – 20.03.26 | Klausur | |
23.03.26 – 27.03.26 | Webseiten mit Programmcode verbinden | |
30.03.26 – 04.04.26 | WB 4: Quanteninformatik | |
Ostern | ||
13.04.26 – 17.04.26 | Abiturprüfungszeitraum/Konsultationen | |
20.04.26 – 24.04.26 | --- | |
27.04.26 – 01.05.26 | --- | |
04.05.26 – 08.05.26 | --- | |
11.05.26 – 15.05.26 | --- | |
18.05.26 – 22.05.26 | --- | |
25.05.26 – 29.05.26 | --- | |
01.06.26 – 05.06.26 | --- | |
08.06.26 – 12.06.26 | --- | |
15.06.26 – 19.06.26 | --- | |
22.06.26 – 26.06.26 | --- | |
29.06.26 – 03.07.26 | --- | |
Sommerferien |