Schuljahr 2025/26, Kursstufe 12, GK Informatik, ING2
Datum | Inhalt | Hinweise |
---|---|---|
11.08.25 – 15.08.25 | Überblick zum Kursinhalt, Organisatorisches Lernbereich 1: 1 Informatische Modellierung 1.1 Modell- und Modellbildungsprozess 1.2 Modellarten 1.3 Modellierungstechniken |
AB: Modell |
18.08.25 – 22.08.25 | 2 Modellieren von Geschäftsprozessen 2.1 Begriffe 2.2 Ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK) Übung 1: Lesen von Prozessketten |
AB: Geschäftsprozesse MS: EPK AB: Übung 1 |
25.08.25 – 29.08.25 | Fehlersuche und Korrektur in EPK-Modellen Übung 3: Angebot Übung 4: Wissenstest |
AB: Übung 3 AB: Übung 4 |
01.09.25 – 05.09.25 | Erstellen von EPK-Modellen Übung 5: Kredit Übung 6: Dienstreise |
AB: Übung 5+6 |
08.09.25 – 12.09.25 | 2.3 Modellieren mit BPMN Übung |
MS: BPMN |
15.09.25 – 19.09.25 | Übung | |
22.09.25 – 26.09.25 | LK Geschäftsprozessmodellierung | PC |
29.09.25 – 03.10.25 | 2.4 Optimierung 2.5 Simulation |
|
Herbstferien | ||
20.10.25 – 24.10.25 | 3. Projektmanagement 3.1 Arten und Begriffe |
|
27.10.25 – 31.10.25 | 3.2 Netzplantechnik | |
03.11.25 – 07.11.25 | Übung | |
10.11.25 – 14.11.25 | 3.3 Gantt-Diagramm | |
17.11.25 – 21.11.25 | Übung | |
24.11.25 – 28.11.25 | Klausur | schriftlich |
01.12.25 – 05.12.25 | LK Projektmanagement | PC |
08.12.25 – 12.12.25 | LB 2: Modellierung von Datenbanken 1 Begriffe/Grundlagen 2 Arbeiten mit dem Datenbankmanagementsystem |
AB: DB-Grundlagen |
15.12.25 – 19.12.25 | Übung | |
Jahreswechsel | ||
05.01.26 – 09.01.26 | 3 Datenbankabfragesprache MySQL, Übung | |
12.01.26 – 16.01.26 | Übung | |
19.01.26 – 23.01.26 | Übung | |
26.01.26 – 30.01.26 | Übung | |
02.02.26 – 06.02.26 | LK SQL | PC |
Winterferien |
Datum | Inhalt | Hinweise |
---|---|---|
23.02.26 – 27.02.26 | 4 Entity-Relationship-Modell/Chen-Notation Beispiel: Autoverleih Datenanalyse und Modellentwurf |
AB: ER/Chen AB: Autoverleih |
02.03.26 – 06.03.26 | Übung Modellentwurf, Beispiele: Schule, Unternehmen | AB: Schule AB: Unternehmen |
09.03.26 – 13.03.26 | Übung ER-Modell und Normalisierung | |
16.03.26 – 20.03.26 | Übung ER-Modell und Normalisierung | |
23.03.26 – 27.03.26 | Übung ER-Modell und Normalisierung | |
30.03.26 – 04.04.26 | LK Datenmodellierung | PC |
Ostern | ||
13.04.26 – 17.04.26 | 5 Datensicherheit und Datenschutz | |
20.04.26 – 24.04.26 | 6 Objektorientierte Datenmodellierung | |
27.04.26 – 01.05.26 | Klausur | schriftlich |
04.05.26 – 08.05.26 | HTML/CSS/PHP | |
11.05.26 – 15.05.26 | HTML/CSS/PHP | |
18.05.26 – 22.05.26 | HTML/CSS/PHP | |
25.05.26 – 29.05.26 | HTML/CSS/PHP | |
01.06.26 – 05.06.26 | HTML/CSS/PHP | |
08.06.26 – 12.06.26 | HTML/CSS/PHP | |
15.06.26 – 19.06.26 | HTML/CSS/PHP | |
22.06.26 – 26.06.26 | Wahlbereich: Künstliche Intelligenz | |
29.06.26 – 03.07.26 | Wahlbereich: Künstliche Intelligenz Jahresabschluss + Ausblick |
|
Sommerferien |