Schuljahr 2025/26, Klassenstufe 11, Mathematik
Datum | Inhalt | Hinweise |
---|---|---|
11.08.25 – 15.08.25 | Überblick Inhalt, Organisatorisches 1. Wiederholung/Grundlagen Mengen, Zahlenmengen, Intervall |
AB: Übung Mengen/Intervalle |
18.08.25 – 22.08.25 | Rechnen mit Brüchen Klammern und Binome |
AB: Brüche AB: Klammern |
25.08.25 – 29.08.25 | Potenzen, Wurzeln | AB: Potenzen/Wurzeln |
01.09.25 – 05.09.25 | Gleichungen/Ungleichungen LK 1 (Thema 1, 45 Minuten, ohne TR) |
|
08.09.25 – 12.09.25 | 2 Ermitteln von Wahrscheinlichkeiten bei mehrstufigen Zufallsversuchen (LB1) 2.1 Wiederholung/Grundbegriffe: Kombinatorik |
|
15.09.25 – 19.09.25 | Begriffe Zufallsversuch, Ergebnis, Ereignis Übung |
|
22.09.25 – 26.09.25 | 2.2 Baumdiagramme, Übung | |
29.09.25 – 03.10.25 | LK 2 (Thema 2.1, 45 Minuten)
2.3 Vierfeldertafel |
|
Herbstferien | ||
20.10.25 – 24.10.25 | Vierfeldertafel 2.4 Simulation |
|
27.10.25 – 31.10.25 | Klassenarbeit 1 (Thema 2, 90 Minuten) 3 Problemlösen (LB2) 3.1 Berechnen von Flächen |
|
03.11.25 – 07.11.25 | Berechnen von Flächen 3.2 Prozentrechnen, Übung 3.3 Aufgaben mit Potenzen und Wurzeln |
|
10.11.25 – 14.11.25 | Übung LK 3 (Flächenberechnung, 45 Minuten) 3.4 Berechnungen bei Körpern |
|
17.11.25 – 21.11.25 | 3.5 Umstellen von Formeln 3.6 Gemischtes |
|
24.11.25 – 28.11.25 | Klassenarbeit 2 (Thema 2, 90 Minuten) 4 Funktionale Zusammenhänge (LB3) 4.1 Eigenschaften von Funktionen |
|
01.12.25 – 05.12.25 | Eigenschaften von Funktionen 4.2 Wachstum und Zerfall, lineare Funktion |
|
08.12.25 – 12.12.25 | lineare Funktion Exponentialfunktion |
|
15.12.25 – 19.12.25 | Übung | |
Jahreswechsel | ||
05.01.26 – 09.01.26 | 4.3 Quadratische Funktionen/Gleichungen | |
12.01.26 – 16.01.26 | LK 4 (4.1 und 4.2, 45 Minuten) Quadratische Funktionen/Gleichungen |
|
19.01.26 – 23.01.26 | Quadratische Funktionen/Gleichungen 4.4 Potenzfunktion/Polynomfunktion |
|
26.01.26 – 30.01.26 | Übung 4.5 Periodische Vorgänge Winkelfunktionen |
|
02.02.26 – 06.02.26 | Winkelfunktionen Vorbereitung Vergleichsarbeit |
|
Winterferien |
Datum | Inhalt | Hinweise |
---|---|---|
23.02.26 – 27.02.26 | 4.6 Umkehrfunktion LK 5 (quadr. Funktion, 60 Minuten) |
|
02.03.26 – 06.03.26 | Umkehrfunktion 4.7 Logarithmus |
|
09.03.26 – 13.03.26 | Logarithmus | |
16.03.26 – 20.03.26 | Vergleichsarbeit 4.8 Ausgewählte Funktionen/Einfluss von Parametern |
|
23.03.26 – 27.03.26 | 4.9 Regression | |
30.03.26 – 04.04.26 | LK 6 (Logarithmen 45 Minuten) 5 Lineare Gleichungssysteme und Matrizen (LB 4) Matrizenarten |
|
Ostern | ||
13.04.26 – 17.04.26 | Klassenarbeit 4 (Thema 4, 90 Minuten) 5.2 Rechnen mit Matrizenn |
|
20.04.26 – 24.04.26 | 5.3 Lösen linearer Gleichungssysteme | |
27.04.26 – 01.05.26 | Übung Gleichungssysteme Aufgabenstellung LK 8 |
|
04.05.26 – 08.05.26 | --- | |
11.05.26 – 15.05.26 | --- | |
18.05.26 – 22.05.26 | --- | |
25.05.26 – 29.05.26 | Übung Gleichungssysteme | |
01.06.26 – 05.06.26 | LK 7 (Gleichungssysteme) Textaufgaben |
|
08.06.26 – 12.06.26 | 6 Lineare Optimierung (WB 5) 6.1 Anwendung 6.2 Grafische Lösung |
Abgabe LK 8 |
15.06.26 – 19.06.26 | Übung 6.3 Simplex-Algorithmus |
|
22.06.26 – 26.06.26 | Übung | |
29.06.26 – 03.07.26 | Zusammenfassung, Jahresabschluss | |
Sommerferien |